<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GOOD-SHARE &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.good-share.com/category/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.good-share.com</link>
	<description>la bonne part !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 12:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Greenpeace: Ken quitte Barbie</title>
		<link>http://www.good-share.com/2011/06/greenpeace-ken-quitte-barbie/</link>
		<comments>http://www.good-share.com/2011/06/greenpeace-ken-quitte-barbie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Barbie]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-share.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace fustige Mattel pour ses emballages qui favorisent la déforestation en Indonésie

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greenpeace fustige Mattel pour ses emballages qui favorisent la déforestation en Indonésie</p>
<p><object style="height: 260px; width: 413px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WHYmpUjlHWc?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/WHYmpUjlHWc?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="413" height="260"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.good-share.com/2011/06/greenpeace-ken-quitte-barbie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online portfolio of 101 solutions against climate crisis</title>
		<link>http://www.good-share.com/2011/01/online-portfolio-of-101-solutions-against-climate-crisis/</link>
		<comments>http://www.good-share.com/2011/01/online-portfolio-of-101-solutions-against-climate-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 08:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-share.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[http://101-solutions.org by Bellona Foundation




function baseURL() { sURL = window.location.toString(); return sURL.substr(0, sURL.indexOf('/', 7)+1); }
document.write(unescape('%3Cscript src="http://101-solutions.org/english/widget.html?referrer='+escape(escape(baseURL()))+'" type="text/javascript"%3E%3C/script%3E'));

 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://101-solutions.org" target="_blank">http://101-solutions.org</a> by Bellona Foundation<br />
<!-- BEGIN :: WIDGET 101-solutions.org --></p>
<div id="widget101solutions"></div>
<link rel="stylesheet" href="http://101-solutions.org/fileadmin/templates/101-solutions/style_widget.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
function baseURL() { sURL = window.location.toString(); return sURL.substr(0, sURL.indexOf('/', 7)+1); }
document.write(unescape('%3Cscript src="http://101-solutions.org/english/widget.html?referrer='+escape(escape(baseURL()))+'" type="text/javascript"%3E%3C/script%3E'));
</script><br />
<!-- END :: WIDGET 101-solutions.org --> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.good-share.com/2011/01/online-portfolio-of-101-solutions-against-climate-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Ademe des innovations</title>
		<link>http://www.good-share.com/2010/06/forum-ademe-des-innovations/</link>
		<comments>http://www.good-share.com/2010/06/forum-ademe-des-innovations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-share.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[La gestion du Fonds Démonstrateur de Recherche, doté de 400 millions d’euros sur 4 ans, a été confiée à l’ADEME. L’objectif de ce Fonds est d’expérimenter, dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie, des recherches dans des conditions représentatives de celles rencontrées à l’échelle industrielle.
L&#8217;agence  fait un point d’étape à La Villette par une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gestion du Fonds Démonstrateur de Recherche, doté de 400 millions d’euros sur 4 ans, a été confiée à l’ADEME. L’objectif de ce Fonds est d’expérimenter, dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie, des recherches dans des conditions représentatives de celles rencontrées à l’échelle industrielle.</p>
<p>L&#8217;agence  fait un point d’étape à La Villette par une exposition le 23 juin sur les premiers projets réalisés.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Comment passe-t-on de l’idée au prototype, du concept d’aujourd’hui aux  réalisations de demain ?&nbsp;&raquo;. Pour répondre, prototypes, maquettes ou visuels, l&#8217;événement sera ouvert au public le plus large possible. Il comportera une scénographie permettant de mettre en valeur des éléments de culture scientifique sur les nouvelles technologies de l’environnement et leurs enjeux: Energies marines, véhicules à faibles émissions de gaz à effet de serre,   bâtiments à énergie positive, etc.</p>
<p><a href="http://forumademeinnovations.ademe.fr/events.php?IDManif=556&amp;IDModule=18" target="_blank">Découvrir le programme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.good-share.com/2010/06/forum-ademe-des-innovations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibilisation: le grenelle sort de terre</title>
		<link>http://www.good-share.com/2009/09/nouvelle-pub-grenelle/</link>
		<comments>http://www.good-share.com/2009/09/nouvelle-pub-grenelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-share.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[nouvelle pub tv grenelle


Grenelle Environnement : entrons dans le monde d&#039;apr&#232;senvoy&#233; par developpement-durable. &#8211; L&#8217;actualité du moment en vidéo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dailymotion.com/swf/xahx1x&amp;related=0" target="_blank"></a><a href="http://www.dailymotion.com/video/xahx1x_grenelle-environnement-entrons-dans_news">nouvelle pub tv grenelle<br />
</a></p>
<p><span id="more-454"></span></p>
<div><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dailymotion.com/swf/xahx1x&#038;related=0" width="480" height="275"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xahx1x&#038;related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><a href="http://www.dailymotion.com/video/xahx1x_grenelle-environnement-entrons-dans_news?embed=1"><img src="http://www.dailymotion.com/thumbnail/video/xahx1x" width="480" height="270" /></a></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xahx1x_grenelle-environnement-entrons-dans_news">Grenelle Environnement : entrons dans le monde d&#039;apr&egrave;s</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/developpement-durable">developpement-durable</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/news">L&#8217;actualité du moment en vidéo.</a></i></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.good-share.com/2009/09/nouvelle-pub-grenelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Ecoville: l&#8217;éco-conduite expérientielle</title>
		<link>http://www.good-share.com/2009/09/fiat-ecoville-leco-conduite-experientielle/</link>
		<comments>http://www.good-share.com/2009/09/fiat-ecoville-leco-conduite-experientielle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-share.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Le système ecoville de Fiat (basé sur la techonologie Blue &#38; Me de Microsoft) permet au conducteur de remonter des données sur sa conduite sur un site communautaire en ligne. Les infos sont récoltées sur clé usb puis injectées dans le programme web, qui les analyse . Le conducteur peut analyser ses voies d&#8217;amélioration pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le système ecoville de Fiat (basé sur la techonologie Blue &amp; Me de Microsoft) permet au conducteur de remonter des données sur sa conduite sur un site communautaire en ligne. Les infos sont récoltées sur clé usb puis injectées dans le programme web, qui les analyse . Le conducteur peut analyser ses voies d&#8217;amélioration pour mieux conduire: changement de vitesse, accélération, freinage. Son style de conduite et son évolution dans le temps sont passés à la loupe et il peut disposer de conseils et astuces personnalisés. Il peut également échanger avec d&#8217;autres conducteurs.</p>
<p>La campagne de com a gagné un Lion Cyber Grand Prix à Cannes 2009.</p>
<p><a href="http://www.fiat.com/ecodrive/fr/default.htm" target="_blank">le site ECODRIVE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.good-share.com/2009/09/fiat-ecoville-leco-conduite-experientielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ville Bordeaux propose un guide des éco-gestes en cinq langues</title>
		<link>http://www.good-share.com/2009/09/la-ville-bordeaux-propose-un-guide-des-eco-gestes-en-cinq-langues/</link>
		<comments>http://www.good-share.com/2009/09/la-ville-bordeaux-propose-un-guide-des-eco-gestes-en-cinq-langues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 04:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[eco-gestes]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-share.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Pour que les actions de l’Agenda 21 de la Ville de Bordeaux se construisent et se développent avec les habitants, les associations de quartier et les communautés d’origines étrangères, chacun doit pouvoir comprendre et s’exprimer sur ses enjeux. La solidarité avec les populations ne maîtrisant pas la langue française est aussi essentielle, afin de les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour que les actions de l’Agenda 21 de la Ville de Bordeaux se construisent et se développent avec les habitants, les associations de quartier et les communautés d’origines étrangères, chacun doit pouvoir comprendre et s’exprimer sur ses enjeux. La solidarité avec les populations ne maîtrisant pas la langue française est aussi essentielle, afin de les accompagner dans les nouveaux repères et savoirs demandés par le développement durable. Avec la participation de membres du Conseil Bordelais de la Diversité, une plaquette des éco-gestes a été éditée en langues et dialectes représentatifs du métissage bordelais. Économies d’eau, d’énergie et pratiques de consommation sont ainsi déclinés en français, arabe, créole, turc et wolof. Distribués d’abord à l’occasion de la fête éco-citoyenne Diversiterre, ces guides seront le support d’échange et de partage des réunions de concertation avec les communautés accueillies et vivant à Bordeaux.</p>
<p>Source: <a href="http://www.agenda21france.org/" target="_blank">site portail des Agenda 21 en France</a><br />
Exemple: <a href="http://www.bordeaux.fr/ebx/ShowBinary/BEA%20Repository/flip/fr/groupePiecesJointes/17627/1/pieceJointeSpec/47158/file/ECO_GESTES_WOLOF.pdf" target="_blank">télécharger la fiche en wolof</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.good-share.com/2009/09/la-ville-bordeaux-propose-un-guide-des-eco-gestes-en-cinq-langues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;éco-calculateur de VNF valorise les bénéfices environnementaux du transport fluvial</title>
		<link>http://www.good-share.com/2009/09/leco-calculateur-de-vnf-valorise-les-benefices-environnementaux-du-transport-fluvial/</link>
		<comments>http://www.good-share.com/2009/09/leco-calculateur-de-vnf-valorise-les-benefices-environnementaux-du-transport-fluvial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[eco-calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-share.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[VNF met en ligne un calculateur d&#8217;impacts social et environnemental. Grâce à cet éco-calculateur, les transporteurs peuvent chiffrer les principaux coûts externes du transport de marchandises.
(&#8230;) L&#8217;écocalculateur mis en ligne par Voies Navigables de France chiffre, en euros, les coûts de la pollution atmosphérique, des gaz effet de serre, du bruit, de la congestion et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VNF met en ligne un calculateur d&#8217;impacts social et environnemental. Grâce à cet éco-calculateur, les transporteurs peuvent chiffrer les principaux coûts externes du transport de marchandises.<br />
(&#8230;) L&#8217;écocalculateur mis en ligne par Voies Navigables de France chiffre, en euros, les coûts de la pollution atmosphérique, des gaz effet de serre, du bruit, de la congestion et des accidents de la route engendrés par le transport de marchandises. Cet instrument met en évidence, en quelque clics, les vertus de la voie fluviale. Destiné aux professionnels, il permet de choisir le type d&#8217;acheminement routier (urbain ou interurbain), le mode de conditionnement (conteneurs, big bag, vracs&#8230;) le type de bateaux (péniche freycinet, barge&#8230;), le bassin de navigation et même de spécifier les caractéristiques de l&#8217;itinéraire, comme le profil de la voie d&#8217;eau. &laquo;&nbsp;Les bilans carbone et énergétique pour le mode de transport fluvial se basent sur des ratios de l&#8217;Ademe et de VNF&nbsp;&raquo; précise l&#8217;entreprise. Des données utilisées par la dernière version du Bilan Carbone de l’Ademe mais &laquo;&nbsp;dont sont également issues toutes les informations (…) pour le mode routier&nbsp;&raquo;.<br />
Pour en savoir plus :</p>
<p><a href="http://www.vnf.fr/eve/" target="_blank">Ecocalculateur VNF</a></p>
<p><em>Source: </em><a href="http://environnement-online.com" target="_blank"><em>http://environnement-online.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.good-share.com/2009/09/leco-calculateur-de-vnf-valorise-les-benefices-environnementaux-du-transport-fluvial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La montre verte/Citypulse</title>
		<link>http://www.good-share.com/2009/09/la-montre-vertecitypulse/</link>
		<comments>http://www.good-share.com/2009/09/la-montre-vertecitypulse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 22:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-share.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Le projet a pour objectif de multiplier par 1000 le nombre de capteurs environnementaux dans la ville, en faisant participer les citoyens à la mesure environnementale.
La montre verte emporte une montre et deux capteurs environnementaux : ozone et bruit. Les données sont transmises à intervalles réguliers, via un téléphone mobile, à une plate-forme ouverte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet a pour objectif de multiplier par 1000 le nombre de capteurs environnementaux dans la ville, en faisant participer les citoyens à la mesure environnementale.<br />
La montre verte emporte une montre et deux capteurs environnementaux : ozone et bruit. Les données sont transmises à intervalles réguliers, via un téléphone mobile, à une plate-forme ouverte de données, Citypulse, qui reçoit, stocke et rend disponible sous forme de cartographie les données de mesure sur le site <a href="http://www.lamontreverte.org" target="_blank">http://www.lamontreverte.org</a>.</p>
<p><em>source: <a href="http://quartiernumerique.org" target="_blank">http://quartiernumerique.org</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.good-share.com/2009/09/la-montre-vertecitypulse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeu concours ESA/UNICEF sur l’eau</title>
		<link>http://www.good-share.com/2009/09/jeu-concours-esaunicef-sur-l%e2%80%99eau/</link>
		<comments>http://www.good-share.com/2009/09/jeu-concours-esaunicef-sur-l%e2%80%99eau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-share.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[« L’eau sur Terre et dans l’espace » &#8211;  jeu concours ESA/UNICEF sur l’eau
(31 août 2009-extrait communication Agence Spatiale Européenne)
(&#8230;)L’équipe Education des Vols habités de l’ESA, s’est associée à l’UNICEF pour lancer un concours en ligne. Destiné aux jeunes européens de 12 à 14 ans, ce jeu est organisé pour fêter les six mois de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« L’eau sur Terre et dans l’espace » &#8211;  jeu concours ESA/UNICEF sur l’eau</p>
<p><em>(31 août 2009-extrait communication Agence Spatiale Européenne)</em></p>
<p>(&#8230;)L’équipe Education des Vols habités de l’ESA, s’est associée à l’UNICEF pour lancer un concours en ligne. Destiné aux jeunes européens de 12 à 14 ans, ce jeu est organisé pour fêter les six mois de la mission OasISS avec l’ astronaute Frank De Winne à bord de la Station spatiale internationale.</p>
<p>Le thème de ce concours est « l’eau sur Terre et dans l’espace ». L’UNICEF lance actuellement une campagne appelée « WASH » sur l’eau et l’hygiène. Cette campagne est centrée sur l’importance de l’eau propre pour la vie humaine.</p>
<p>L’eau, élément primordial à la vie, joue également un rôle capital dans les vols spatiaux habités et les futures tentatives d’exploration. Des efforts considérables sont entrepris pour résoudre les problèmes spécifiques rencontrés dans l’espace, tels que la rareté de l’eau, le besoin de la recycler et les conditions particulières d&#8217;hygiène. Les technologies et solutions développées pour répondre à ces défis sont directement applicables sur terre.</p>
<p>En participant à ce concours ESA/UNICEF, les jeunes gens approfondiront leurs connaissances à propos de l’eau sur la Terre et dans l’espace et apprendront comment les deux sont liés.<span id="more-423"></span>À l’issue du concours, Frank De Winne donnera la réponse de la question finale et annoncera le vainqueur de la compétition depuis la Station spatiale internationale. La communication en vol sera diffusée la « Journée de l’ISS », un événement pédagogique qui aura lieu à Bruxelles le 6 octobre. Un enregistrement de l’annonce de De Winne sera mis en ligne sur le site Web de l&#8217;ESA quelques heures après l’événement.</p>
<p>Le questionnaire du concours sera disponible dans toutes les langues des États membres de l’ESA. (&#8230;)La première question du concours sera publiée le vendredi 9 septembre. Tous les deux jours jours, une nouvelle question sera publiée à 16 h 00 (heure de Bruxelles / Paris), soit 14 h 00 en Temps universel (UTC). Le concours comportera en tout 10 questions. La dernière question sera publiée le 30 septembre.</p>
<p><a href="http://wsn.spaceflight.esa.int/waterquiz/" target="_blank">interface d&#8217;inscription</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.good-share.com/2009/09/jeu-concours-esaunicef-sur-l%e2%80%99eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GHG tracker: Veolia calcule les GES pour ses clients</title>
		<link>http://www.good-share.com/2009/08/ghg-tracker-veolia-calcule-les-ges-pour-ses-clients/</link>
		<comments>http://www.good-share.com/2009/08/ghg-tracker-veolia-calcule-les-ges-pour-ses-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-share.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Baptisé « GHG Tracker » (GHG pour Greenhouse Gas : gaz à effet de serre en anglais), l&#8217;outil GHG tracker permet un calcul des émissions, directes et indirectes, des GES associés à la gestion des déchets. En parallèle, il met aussi en évidence les émissions évitées, par exemple grâce à la valorisation énergétique (production et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baptisé « GHG Tracker » (GHG pour Greenhouse Gas : gaz à effet de serre en anglais), l&#8217;outil GHG tracker permet un calcul des émissions, directes et indirectes, des GES associés à la gestion des déchets. En parallèle, il met aussi en évidence les émissions évitées, par exemple grâce à la valorisation énergétique (production et vente d’énergie thermique et d’électricité sur les incinérateurs et centres de stockage), ou à la valorisation matière (recyclage).</p>
<p>Outil d&#8217;évaluation et de calcul, le GHG tracker est également présenté par Veolia comme un outil de simulation pour comparer  ex ante les émissions de différents scénarii de collecte, de traitements ou de valorisation. Il fournit ainsi un critère d&#8217;aide à la décision supplémentaire.</p>
<p><span id="more-415"></span>La méthodologie de calcul utilisée dans le GHG Tracker est conforme aux principes généraux définis dans des documents de référence reconnus nationalement ou internationalement (&nbsp;&raquo;Protocole de quantification des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de gestion des déchets&nbsp;&raquo; d’Entreprises pour l’Environnement (EpE) ; méthodologies du GIEC (Groupe d&#8217;Experts Intergouvernemental sur l&#8217;Evolution du Climat); &laquo;&nbsp;GHG Protocol&nbsp;&raquo; du WBCSD/WRI (World Business Council for Sustainable Development et World Ressource Institute).</p>
<p><a href="http://www.veolia-proprete.fr/images/veolia/articles/dossiers/flash/demo_ghg_tracker_industriels.swf" target="_blank">voir la démo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.good-share.com/2009/08/ghg-tracker-veolia-calcule-les-ges-pour-ses-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

